叠层 1 : 04161H01-2116 · 4 层 · 1.6 mm
已选为工程审核方案横向滑动表格查看走线尺寸与材料参数 →
请在上方设置阻抗要求,再点击“计算”查看线宽和标称阻抗。
| 实际层 | 叠层图 | 材料类型 | 规格 / 材料 | Dk | 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L1信号 | 铜箔 | Final Copper1oz(0.33oz+Plating)规格: 1 | — | 0.0350 | |
| D1 | PP / 半固化片 | 2116 Thickness0.125 RC 57%规格: 2116 | 4.20 | 0.1250 | |
| L2下参考层D2L3 | 芯板含铜 | 1.2 incl. copper H/H规格: incl. copper | 4.50 | 1.2000 | |
| D3 | PP / 半固化片 | 2116 Thickness0.125 RC 57%规格: 2116 | 4.20 | 0.1250 | |
| L4 | 铜箔 | Final Copper1oz(0.33oz+Plating)规格: 1 | — | 0.0350 | |
| 叠层总厚度 | 1.5200 mm | ||||
示意图 · 厚度单位为 mm。芯板厚度包含铜层。
