Производство голых плат
До выпуска заказа определите конструкцию, материалы, покрытие, контролируемый стек и требования к контролю.
HilPCB предлагает производство печатных плат без компонентов, SMT- и THT-монтаж, разные модели снабжения, box build, материалы по качеству, специальные типы плат и инструменты для производственных файлов. Карта ниже поможет перейти к нужной подробной странице. Возможность изготовления и комплект поставки подтверждаются по актуальным файлам при рассмотрении запроса.
Подготовить запрос PCB
Свяжите задачу с профильной страницей и подготовьте перечисленные данные для запроса цены.
| Направление | Задача проекта | Нужная страница | Подготовить для запроса |
|---|---|---|---|
| Производство печатных плат | Нужны голые платы и требуется согласовать конструкцию, материал, покрытие или объем производства. | Gerber или ODB++, сверловка, чертеж, стек, материал, медь, количество и требования к контролю. | |
| SMT-монтаж | Основной процесс сборки включает поверхностный монтаж и оплавление. | BOM с номерами производителя, CPL, сборочный чертеж, количество, модель снабжения и план испытаний. | |
| THT- и смешанный монтаж | На плате сочетаются SMT-компоненты с разъемами, клеммами, реле, трансформаторами или другими выводными компонентами. | BOM, файлы установки, чертежи, ограничения пайки или пресс-фита, последовательность процесса, количество и класс приемки. | |
| Комплексный turnkey-монтаж | Поставщик должен координировать закупку компонентов и производство PCBA. | BOM с номерами производителя, AVL или утвержденные замены, список давальческих компонентов, прогноз и ограничения закупок. | |
| Box build и интеграция системы | Поставка включает не только PCBA, но и корпус, проводку, конфигурацию или готовую систему. | Механические чертежи, BOM корпуса и жгута, версия прошивки/конфигурации, маркировка и приемочные испытания системы. | |
| Испытания и контроль | Нужно определить охват инспекции, электрические испытания, доказательства качества или записи выпуска. | Критерии приемки, методы, охват или план выборки, формат отчета, прослеживаемость и сроки хранения записей. | |
| Материалы и специальные PCB | Проект зависит от электрических, тепловых, механических свойств или особой конструкции. | Применение, условия работы, предпочтительный материал, стек, медь, размеры и электрические цели. | |
| Инженерная поддержка и инструменты | Нужно проверить производственные файлы или подготовить проектные данные до запроса цены. | Актуальные файлы Gerber/ODB++ или утвержденный стек и требования к импедансу; укажите ревизию и вопрос. |
Используйте пять рабочих направлений, чтобы перейти от общего вопроса к нужной технической странице.
До выпуска заказа определите конструкцию, материалы, покрытие, контролируемый стек и требования к контролю.
Выберите SMT, THT или смешанный монтаж по типам компонентов, ограничениям пайки, объему и испытаниям.
До запроса цены определите границы давальческой схемы, частичного turnkey, turnkey, box build и интеграции.
Свяжите инспекцию, электрические испытания, прослеживаемость и записи выпуска с рисками и критериями приемки.
До выпуска RFQ проверьте особые электрические, тепловые, механические и файловые требования.
Четкий RFQ упрощает сравнение поставщиков. До запроса предложения определите следующие вопросы.
| Решение | Почему это меняет цену | Что включить в выпуск |
|---|---|---|
| Голая плата или собранная PCBA? | Меняются комплект файлов, маршрут, план контроля и коммерческий объем. | Gerber/ODB++ и данные производства либо BOM/CPL и документация монтажа. |
| SMT, THT или смешанный монтаж? | Корпус компонентов, доступ, пайка и покрытие испытаний определяют процесс. | Состав компонентов, координаты, чертежи и ограничения пайки или пресс-фита. |
| Кто отвечает за закупку компонентов? | Turnkey и давальческая схема по-разному распределяют дефицит, замены и согласования. | Номера производителя, AVL, утвержденные замены и список давальческих компонентов. |
| Какие доказательства нужны при выпуске? | Записи инспекции и испытаний нужно согласовать до начала производства. | Класс приемки, метод, выборка или покрытие, прослеживаемость и формат отчета. |
RFQ
Отправьте текущую ревизию и укажите, что нужно рассчитать, испытать, задокументировать и поставить.
Для голых плат начните с производства PCB, для общего PCBA — со страницы PCB assembly, а при известном процессе переходите к SMT, THT, turnkey или box build.
Нет. Для конкретного проекта источником являются страница соответствующего owner и проверка предложения: дизайн, стек, контроль и комплект поставки.
Текущую ревизию, количество, коммерческую модель, необходимые доказательства, критерии приемки и полный комплект файлов выбранного процесса.
RFQ
Отправьте актуальную ревизию, количество и файлы для выбранного процесса. Укажите модель снабжения, критерии приемки, испытания и необходимые записи. По ним HilPCB сможет рассмотреть фактический объем и подтвердить возможность, предложение и комплект поставки.
Отправьте выпущенные файлы и указанные решения. HilPCB направит запрос ответственному за производство, монтаж, качество или интеграцию.
Запросить цену PCB